letzte Aktualisierung | |||||||
01.01.2021 11:41:00 | |||||||
Dezember 2020 | |||||||
Eins. Nummer |
Datum | Beginn | Ende | Tätigkeiten | ausgerückte Fahrzeuge | ||
179/2020 | 28.12.2020 | 11:02 | 12:15 | Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst mit einer Tragehilfe eines schwerlastigen Patienten aus einer Wohnung des 1. OG eines Wohnhauses in den RTW nach medizinischem Notfall, Schleiz Elisenstraße | ELW1, GW-Logistik |
|
178/2020 | 28.12.2020 | 08:15 | 08:50 | Hilfe | Überführung und Übergabe eines Langhaardackels nach Einsatz 177/2020, Übernahme durch Betreuer des Tierschutzvereines Schleiz | ELW 1 | |
177/2020 | 28.12.2020 | 03:52 | 05:00 | Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst mit einer Tragehilfe eines Patienten aus einer Wohnung des 3. OG eines Wohnhauses in den RTW nach medizinischem Notfall, Schleiz Am Oelschweg, vorübergehende Betreuung eines Hundes des Patienten in der Feuerwehr Schleiz | ELW1, GW-Logistik |
|
176/2020 | 23.12.2020 | 03:45 | 05:00 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage auf Schloß Burgk, ein Rauchwarnmelder hatte aus bisher unbekannter Ursache ausgelöst | LF-Kat mit STA, GW-Logistik TLF 4000, FFw Möschlitz |
|
175/2020 | 22.12.2020 | 17:23 | 19:00 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage auf Schloß Burgk, ein Rauchwarnmelder hatte aus bisher unbekannter Ursache ausgelöst | LF-Kat mit STA, GW-Logistik TLF 4000, FFw Möschlitz |
|
174/2020 | 21.12.2020 | 12:42 | 14:15 | Gefahrg. | Beseitigung einer Ölspur nach technischem Defekt einen Kleintransportrers, Schleiz Schmiedestraße und Goethestraße | GW-Logistik, TLF 4000, ELW1 |
|
173/2020 | 18.12.2020 | 10:06 | 11:45 | BMA | Auslösung der
Brandmeldeanlage in der Firma HVT Dittersdorf, ein Linienmelder hatte aus bisher unbekannter Ursache ausgelöst mit im Einsatz: Feuerwehren Dittersdorf und Tegau |
LF-Kat mit STA, GW-Logistik, DLK 23/12, TLF 4000 ELW1 |
|
172/2020 | 11.12.2020 | 19:01 | 20:00 | Hilfe | Unterstützung des Rettungsdienstes mit einer Tragehilfe einer Person nach medizinischem Notfall aus dem 2. OG eines Wohn- und Geschäftshauses, Einsatz Drehleiter, Schleiz Neumarkt | HLF 20, GW-Logistik, DLK 23/12 |
|
171/2020 | 07.12.2020 | 20:33 | 21:20 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage in einer Gemeinschaftsunterkunft nach unsachgemäßem Zubereiten von Speisen, Schleiz Löhmaer Weg | LF-Kat mit STA, GW-Logistik, DLK 23/12, TLF 4000 FFw Möschlitz |
|
170/2020 | 07.12.2020 | 13:23 | 14:00 | Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst mit einer Tragehilfe einer schweren Patientin aus einer Wohnung in den RTW nach medizinischem Notfall, Schleiz Am Oelschweg | ELW1 | |
169/2020 | 03.12.2020 | 10:03 | 11:30 | Hilfe | Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Möschlitz und Schleiz nach Überschlag eines Pkw | HLF 20, GW-Logistik, FFw Möschlitz, FFw Oettersdorf |
|
168/2020 | 02.12.2020 | 19:20 | 20:20 | Hilfe | Unterstützung Rettungsdienst mit einer Tragehilfe einer schweren Patientin aus einem RTW in eine Wohnung, Schleiz Am Oelschweg | ELW1 | |
November 2020 | |||||||
Eins. Nummer |
Datum | Beginn | Ende | Tätigkeiten | ausgerückte Fahrzeuge | ||
167/2020 | 30.11.2020 | 15:41 | 16:35 | Hilfe | Unterstütztung Rettungsdienst mit einer Tragehilfe einer schweren Patientin aus einem S-RTW in eine Wohnung, Schleiz Schillerstraße | ELW1 | |
166/2020 | 19.11.2020 | 15:54 | 17:15 | Brand | Brand eines Kleintransporters, BAB 9 Kilometer 227,5 Richtung Berlin (direkt an Auffahrt Schleiz), das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr durch Beamte der PI Saale-Orla mittels Feuerlöscher bereits unter Kontrolle | HLF 20, GW-Logistik TLF 4000, GW-G2, VLT |
|
165/2020 | 17.11.2020 | 18:25 | 23:55 | Brand | Wohnhausbrand in
Chursdorf (Saale-Orla-Kreis), Dachstuhl- Vollbrand im Altbau Einsatz von mehreren umliegenden Ortswehren |
HLF 20, GW-Logistik TLF 4000, LF-Kats, STA, DLK 23/12, ELW |
|
164/2020 | 13.11.2020 | 14:26 | 14:57 | BMA | erneute Auslösung der Brandmeldeanlage auf Schloß Burgk aus bisher unbekannter Ursache | GW-Logistik |
|
163/2020 | 13.11.2020 | 13:41 | 14:26 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage auf Schloß Burgk aus bisher unbekannter Ursache | HLF 20, GW-Logistik TLF 4000, FFw Möschlitz |
|
162/2020 | 10.11.2020 | 12:52 | 14:00 | Hilfe | Notöffnung einer Wohnung wegen Verdacht einer leblosen Person, Schleiz Windmühlenweg | HLF 20, GW-Logistik DLK in Bereitschaft |
|
161/2020 | 08.11.2020 | 16:31 | 18:00 | Gefahrg. | Beseitigung einer Ölspur nach technischem Defekt eines Pkw, Bundesstraße 94 zwischen Wüstendittersdorf und Lössau | HLF 20, GW-Logistik, ELW 1 |
|
160/2020 | 02.11.2020 | 09:11 | 12:37 | Hilfe | Amtshilfe für Stadtverwaltung Schleiz, Notsicherung eines defekten Daches eines leerstehenden Hauses mittels Drehleiter, Unterstützung Reparaturarbeiten am Rathaus, Schleiz Bahnhofstraße | DLK 23/12 | |
159/2020 | 02.11.2020 | 08:06 | 09:11 | Hilfe | Unterstützung des Rettungsdienstes mit einer Tragehilfe einer Person nach medizinischem Notfall aus dem 3. OG eines Wohnhauses, Einsatz Drehleiter, Schleiz Am Oelschweg | HLF 20, GW-Logistik, DLK 23/12 |
|
Oktober 2020 | |||||||
Eins. Nummer |
Datum | Beginn | Ende | Tätigkeiten | ausgerückte Fahrzeuge | ||
158/2020 | 30.10.2020 | 14:01 | 16:00 | Gefahrg. | teilweise Beseitigung einer ca. 3 Kilometer langen Ölspur von Schleiz (Geraer Straße- Einkausmarkt Lidl) bis nach Oettersdorf | HLF 20, GW-Logistik, TLF 4000 |
|
157/2020 | 28.10.2020 | 18:04 | 19:30 | BMA | versehentliche Auslösung der Brandmeldeanlage in der Firma Magna Mirros Schleiz GmbH während Wartungsarbeiten | HLF 20, GW-Logistik, TLF 4000 |
|
156/2020 | 27.10.2020 | 11:30 | 12:30 | Hilfe | Notöffnung einer Wohnung wegen Verdacht einer leblosen Person, Schleiz Elisenstraße (Zugang mit Multifunktionsleiter über gekipptes Fenster) | HLF 20, GW-Logistik |
|
155/2020 | 27.10.2020 | 08:52 | 10:00 | Hilfe | Unterstützung des Bestattungsunternehmen mit einer Tragehilfe einer schwerlastigen Person, Schleiz Plauensche Straße | ELW1 | |
154/2020 | 26.10.2020 | 07:46 | 09:00 | Hilfe | Alarmierung zu einer Notöffnung einer Wohnung wegen Verdacht einer hilflosen Person, Schleiz Langenwiesenweg | HLF 20, GW-Logistik |
|
153/2020 | 25.10.2020 | 13:33 | 14:30 | Hilfe | Anforderung zur Tragehilfe eines Notfallpatienten aus dem 2. OG eines Wohnhauses, Einsatz Drehleiter für Patientenschonenenden Transport | HLF 20, DLK 23/12 | |
152/2020 | 24.10.2020 | 14:53 | 15:30 | Gefahrg. | gemeldet Ölspur zwischen Oberböhmsdorf und Schleiz, Einsatzabbruch nach Lageerkundung | GW-Log. | |
151/2020 | 21.10.2020 | 16:33 | 17:15 | Hilfe | Anforderung zu einer Tragehilfe nach medizinischem Notfall, Oberböhmsdorf Plauensche Straße | HLF 20, GW-Log. | |
150/2020 | 19.10.2020 | 01:21 | 04:00 | Hilfe | Anforderung zur Personensuche an/ auf einem Teich bei Oberpöllnitz, Einsatz Schlauchboot zur Personenbergung | GW-Log., HLF 20, Rüstwagen, RTB1 |
|
149/2020 | 16.10.2020 | 15:42 | 17:30 | Gefahrg. | teilweise Beseitigung einer Ölspur auf der Bundesstraße 94 zwischen Schleiz und Lössau in Linkskurven | GW-Log., HLF 20, TLF 4000, ELW 1 |
|
148/2020 | 15.10.2020 | 03:45 | 04:55 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage, Firma Systemtechnik Schleiz GmbH Greizer Straße, ein Rauchwarnmelder hatte in einer Werkhalle aus bisher ungeklärter Ursache ausgelöst | GW-Log., HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12 |
|
147/2020 | 12.10.2020 | 09:55 | 10:45 | Hilfe | Amtshilfe für Stadtverwaltung Schleiz, Einsatz Drehleiter an einem leerstehenden Haus, Schleiz Bahnhofstraße | DLK 23/12 | |
146/2020 | 11.10.2020 | 07:00 | 08:15 | Hilfe | Notöffnung einer Wohnung wegen Verdacht einer hilflosen Person nach Hilfeschrei, Schleiz Windmühlenweg (2. OG eines Wohnblocks) | DLK 23/12, GW-Logistik |
|
145/2020 | 09.10.2020 | 15:19 | 17:55 | Geahrg. | Beseitigung einer ca. 800 Meter langen Dieselspur nach technischem Defekt eine Kleintransportes, Schleiz Thomas-Mann-Straße bis Quergasse | GW-Log., HLF 20, TLF 4000, Kehrmaschine |
|
144/2020 | 08.10.2020 | 06:22 | 07:30 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage, Firma Systemtechnik Schleiz GmbH Greizer Straße, ein Rauchwarnmelder hatte in einer Werkhalle aus bisher ungeklärter Ursache ausgelöst | GW-Log., HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12 |
|
143/2020 | 03.10.2020 | 14:55 | 15:30 | Hilfe | Unterstützung DRK-Rettungsdienst beim Transport eines Notfall-Patienten aus dem 1.OG eines Wohnhauses mit Hilfe der Drehleiter, Schleiz Gerbergasse | DLK 23/12, LF 16-TS |
|
142/2020 | 03.10.2020 | 12:58 | 14:55 | Brand | gemeldeter
Dachstuhlbrand, Tanna Marmorweg, Einsatz Drehleiter zur Brandbekämpfung
eines Hauseingangs mit im Einsatz: FFw Tanna, FFw Gefell |
GW-Logistik, HLF 20, TLF 4000, GW-G2, DLK 23/12, LF 16-TS mit STA |
|
141/2020 | 02.10.2020 | 10:23 | 11:30 | Hilfe | Anforderung zur Rettung eines verstörten Schwanes auf der Bundesautobahn 9 zwischen Schleiz und Dittersdorf | GW-Logistik GWG-2, VLT |
|
September 2020 | |||||||
Eins. Nummer |
Datum | Beginn | Ende | Tätigkeiten | ausgerückte Fahrzeuge | ||
140/2020 | 28.09.2020 | 10:05 | 11:25 | Hilfe | Amtshilfe für Stadtverwaltung Schleiz, lose Schiefer vom Dach eines leerstehenden Hauses mittels Drehleiter geborgen, Schleiz Bahnhofstraße | DLK 23/12 | |
139/2020 | 27.09.2020 | 07:31 | 09:00 | Hilfe | Unterstützung des Rettungsdienstes mit einer Tragehilfe einer schwerlastigen Person nach medizinischem Notfall, Schleiz Plauensche Straße | LF 16-TS | |
138/2020 | 26.09.2020 | 01:24 | 02:30 | Hilfe | Anforderung zur Notöffnung einer Wohnung wegen Verdacht einer hilflosen Person (Hausnotruf war aktiviert worden ohne Kontaktaufnahme), Schleiz Julius- Alberti- Straße | HLF 20 GW-Logistik |
|
137/2020 | 23.09.2020 | 11:52 | 13:30 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage, Firma Systemtechnik Schleiz GmbH Greizer Straße, ein Rauchwarnmelder hatte in einer Werkhalle aus bisher ungeklärter Ursache ausgelöst | HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12 |
|
136/2020 | 22.09.2020 | 15:08 | 17:30 | Hilfe | Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil und einem Lastzug mit einer eingeklemmten Person, Bundesautobahn 9 Kilometer 226,0 Richtung Berlin im Baustellenbereich, Rettung der Person mittels hydraulischem Rettungsgerät | Gw-Log., HLF 20, Rüstwagen, TLF 4000 |
|
135/2020 | 19.09.2020 | 17:34 | 20:00 | Hilfe | Personenrettung über Drehleiter und Rollgliss von einer Baustelle nach Wandeinsturz im Dachgeschoss eines Wohnhauses, Schleiz Markt, insgesamt waren drei Personen verletzt worden | Gw-Log., HLF 20, Rüstwagen, ELW 1, DLK 23/12 |
|
134/2020 | 16.09.2020 | 19:06 | 20:00 | Brand | gemeldete starke Rauchentwicklung hinter einem Wohnhaus, Schleiz Nikolaistraße, Einsatzabbruch nach Lageerkundung | HLF 20 TLF 4000 |
|
133/2020 | 09.09.2020 | 16:47 | 18:00 | Hilfe/ Gefahrg. | Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, L 1095 zwischen Autobahnanschlussstelle Schleiz und Ausfahrt Industriestraße, Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe und Fahrzeugteile | Gw-Log., HLF 20 | |
132/2020 | 08.09.2020 | 06:05 | 10:45 | Hilfe | Verkehrsunfall mit einem umgestürzten Lastzug, Befreiung eines eingeschlossenen Fahrers mittels Multifunktionsleiter der Feuerwehr Schleiz, umfassende Sicherung der Einsatzstelle und Reinigung der Fahrbahn | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, VLT, GW-G2, ELW 1 |
|
131/2020 | 04.09.2020 | 09:51 | 12:00 | Hilfe/ Gefahrg. | Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen, Kreuzung L 1077/ L 3002 (zwischen Oettersdorf und Dittersdorf), Patientenbetreuung und Unterstützung Fahrzeugbergung, Reinigung Fahrbahnen | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, ELW 1, Rüstwagen |
|
130/2020 | 04.09.2020 | 04:47 | 09:50 | Brand | Nachlöscharbeiten nach Einsatz 129/2020 zusammen mit FFw Eßbach | TLF 4000, DLK 23/12 | |
129/2020 | 03.09.2020 | 09:55 | 21:00 | Brand | Brand mehrerer Scheunen, Wohngebäude und Nebengebäude im Ortskern von Eßbach, Einsatz der Feuerwehren Eßbach, Ziegenrück, Möschlitz, Volkmannsdorf, Crispendorf, Oettersdorf, Gefell, Pößneck, Wurzbach und Schleiz | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, ELW 1, DLK 23/12, LF 16-TS, FFw Möschlitz GW-G2, 2 x STA |
|
August 2020 | |||||||
Eins. Nummer |
Datum | Beginn | Ende | Tätigkeiten | ausgerückte Fahrzeuge | ||
128/2020 | 31.08.2020 | 13:51 | 15:30 | Hilfe | Rettung einer verletzten Person von einem Dach eines Wohnhauses nach Sturz bei Baumaßnahmen, Schleiz Berthold-Schmidt-Straße, Einsatz Steckleiter und Drehleiter | Gw-Log., HLF 20, DLK 23/12, ELW |
|
127/2020 | 30.08.2020 | 18:45 | 21:45 | Hilfe | Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Überschlag eines Pkw, Bundesautobahn 9 Kilometer 235,0 Richtung Nürnberg, Absicherung der Unfallstelle und Unterstützung Fahrzeugbergung | Gw-Log., HLF 20, Rüstwagen, GW-G2, VLT, TLF 4000, ELW1 |
|
126/2020 | 27.08.2020 | 18:15 | 19:15 | Brand | gemeldeter Lkw-Brand auf einem Feld zwischen Pörmitz und Görkwitz neben der Bundesautobahn 9, Einsatzabbruch während der Anfahrt zum Einsatzort | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, LF 16-TS, STA |
|
125/2020 | 21.08.2020 | 20:01 | 23:15 | Hilfe | Verkehrsunfall mit zwei Lkw und einer gemeldeten eingeklemmten Person, Bundesautobahn 9 Kilometer 225,8 Richtung Nürnberg, Fahrer verletzt und bereits beim Eintreffen der FFw Schleiz befreit, Unterstützung DRK- Rettungsdienst und Bergung der Fahrzeuge | Gw-Log., HLF 20, Rüstwagen, GW-G2, VLT, TLF 4000 |
|
124/2020 | 20.08.2020 | 11:23 | 13:00 | Brand | gemeldete Auslösung eines Heimrauchmelders, Schleiz Pfortengasse, der Melder hatte aus bisher unbekannter Ursache ausgelöst, Notöffnung der betreffenden Wohnung | GW-Log, HLF 20, DLK 23/12, TLF 4000 |
|
123/2020 | 19.08.2020 | 16:00 | 21:15 | Hilfe | Unterstützung Fahrzeugbergung aus einem Tümpel an der L 1001 zwischen Remptendorf und Burgkhammer nachdem am Vorabend ein Pkw BMW von der Straße abgekommen war, ca. 120.000 Liter Wasser abgepumpt, Bergungsunterstützung mittels Seilwinde des HLF 20 | Gw-Log., HLF 20 | |
122/2020 | 18.08.2020 | 14:11 | 18:15 | Hilfe | Verkehrsunfall mit einem Pkw der in den Wald neben der Bundesautobahn 9 (Kilometer 233,5 Richtung Nürnberg) abgeflogen war, der Fahrer wurde verletzt, umfassende Verkehrssicherung und Unterstützung Fahrzeugbergung mittels Seilwinde | Gw-Log., HLF 20, Rüstwagen, GW-G2, VLT, ELW1 |
|
121/2020 | 17.08.2020 | 14:55 | 16:00 | Hilfe | gemeldeter umgestürzter Baum zwischen Grochwitz und Dörflas | Gw-Log., HLF 20 | |
120/2020 | 14.08.2020 | 12:25 | 18:00 | Hilfe | Rettung einer Person die einen 70 Meter tiefen Abhang an der Saale hinabgestürzt war, Erstversorgung und Versuch der Rettung mittels Boot, Transport der Person mittels Spineboard durch die Saale ans gegenüberliegende Ufer zur Übergabe an den Rettungsdienst und der Besatzung des Rettungshubschraubers | ELW 1, GW-Logistik,
Rüstwagen, RTB 1, HLF 20, LF 16-TS, Quad DRK Wasserwacht |
|
119/2020 | 14.08.2020 | 08:24 | 12:25 | Hilfe | Bergung eines Pferdes nach Absturz an einem Hang an der Saale zwischen Ziegenrück und Linkenmühle (ca. 400 Meter nach der Ludwigshütte flussabwärts) am Vortag, Sicherung des toten Pferdes mittels Rundschlinge und Transport im Schlepp mittels Polizeiboot, anschließend Bergung des Pferdes mit Hilfe der Drehleiter | DLK 23/12 ELW 1 |
|
118/2020 | 14.08.2020 | 06:11 | 07:15 | Hilfe | Notöffnung einer Wohnung wegen einer hilflosen Person im Rollstuhl, Schleiz Bahnhofstraße | DLK 23/12, ELW 1, GW-Logistik |
|
117/2020 | 12.08.2020 | 17:47 | 19:40 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage in einen Appartmenthaus, Schleiz Am Agnesfeld, ein Rauchwarnmelder in einen Elektroraum hatte aus bisher unbekannter Ursache ausgelöst | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12 |
|
116/2020 | 08.08.2020 | 18:03 | 19:25 | Gefahrg. | Beseitigung einer Ölspur (vermutlich Dieselkraftstoff), B 282 Kreisverkehr Schleiz-Heinrichsruh | Gw-Log., HLF 20 | |
115/2020 | 06.08.2020 | 10:28 | 13:00 | Hilfe | Personensuche im/ am Bleilochstausee nachdem ein Mann über eine Stunde vermisst wurde, Saalburg- Einlassstelle für Motorboote, Übernahme Einsatzführung, Einsatz Schlauchboot, Quad und ELW für Lautsprecherdurchsagen | GW-Log, ELW1, Quad, Rüstwagen, RTB1 FFw Saalburg DRK- Wasserwacht |
|
114/2020 | 05.08.2020 | 04:07 | 05:00 | Hilfe | Beseitigung eines größeren Astes von der Straße und aus der Telefonleitung, Ortseingang Burgk am Saaleturm | Gw-Log, LF 8/6 Möschlitz |
|
113/2020 | 04.08.2020 | 12:06 | 13:15 | Gefahrg. | Beseitigung einer ca. 120 Meter langen Ölspur nach technischen Defekt eines Pkw, Schleiz Oststraße | Gw-Log | |
112/2020 | 03.08.2020 | 12:45 | 15:30 | Hilfe | Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen aus zwei überschlagenen Pkw (1 x auf Dach und 1 x auf Seite liegend), Bundesautobahn 9 km 211,0 Richtung München, Rettung einer Person aus Fahrzeug durch Heraustrennen der Frontscheibe | Gw-Log., HLF 20, Rüstwagen, GW-G2, VLT, ELW1 |
|
Juli 2020 | |||||||
Eins. Nummer |
Datum | Beginn | Ende | Tätigkeiten | ausgerückte Fahrzeuge | ||
111/2020 | 30.07.2020 | 22:59 | 03:30 | Gefahrg. | Austritt von Chlordioxid
aus einer Wasseraufbereitungsanlage am Ortseingang von Schlegel (südl.
Saale-Orla-Kreis), Einsatz von Teilen des Gefahrstoffzuges des
Landkreises, Unterstützung mit einen Trupp unter schweren CSA und
Not-Deko-Strecke mit im Einsatz: FFw Schlegel, Bad Lobenstein, Hirschberg und Werksfeuerwehr ZP Blankenstein |
Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, GW-G2, ELW1 |
|
110/2020 | 29.07.2020 | 12:57 | 14:00 | Hilfe | Verkehrsunfall zwischen einem Taktor-Anhänger-Gespann und einem Pkw, L 1077 zwischen Dittersdorf und Linda (kurz nach Einfahrt Moßbach), eine Person im Fahrzeug eingeschlossen, Einsatzabbruch während der Anfahrt der Einsatzkräfte kurz vor der Einsatzstelle | Gw-Log., HLF 20, Rüstwagen |
|
109/2020 | 28.07.2020 | 01:36 | 02:40 | Hilfe | Anforderung zur Notöffnung einer Wohnung im 1.OG eines Wohnhauses, Schleiz Gerbergasse, Unterstützung DRK-Rettungsdienst mit einer Tragehilfe des Patienten in den Rettungswagen | GW-Log, DLK 23-12 |
|
108/2020 | 25.07.2020 | 21:33 | 00:20 | Gefahrg. | Beseitigung einer rund 500 Meter langen Ölspur in einem Kurvenbereich der Bundesautobahn 9 am Kilometer 235 Richtung Nürnberg nach Motorschaden eines Pkw | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, GW-G2, VLT |
|
107/2020 | 22.07.2020 | 16:12 | 17:55 | Hilfe | Rettung einer Person aus einem Traktor nach medizinischem Notfall mittels Schleifkorbtrage, Unterstützung DRK-Rettungsdienst und Besatzung des Rettungshubschraubers | GW-Log FFw Crispendorf |
|
106/2020 | 22.07.2020 | 07:14 | 08:10 | Hilfe | Unterstützung des Rettungsdienstes mit einer Tragehilfe einer schwergewichtigen Patientin, Schleiz Augasse | ELW1 | |
105/2020 | 21.07.2020 | 18:53 | 19:40 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage, Firma Systemtechnik Schleiz GmbH Greizer Straße, ein Rauchwarnmelder hatte in einer Werkhalle aus bisher ungeklärter Ursache ausgelöst | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12, Quad |
|
104/2020 | 20.07.2020 | 13:07 | 13:40 | Hilfe | Anforderung zur Unterstützung des Rettungsdienstes für eine Tragehilfe, Schleiz Plauensche Straße | ELW1 | |
103/2020 | 18.07.2020 | 12:42 | 14:00 | Gefahrg. | Beseitigung einer Ölspur (vermutlich Dieselkraftstoff), B 282 Kreisverkehr Schleiz-Heinrichsruh und Anschlusstelle BAB 9 | ELW1, Gw-Log., HLF 20 |
|
102/2020 | 18.07.2020 | 00:59 | 03:45 | Brand | Vollbrand eines polnischen Kleinbusses, Bundesautobahn 9 Kilometer 215,0 Richtung Berlin, 8 Insassen mit Rauchgasintoxikation verletzt, Fahrzeug mit 5.000 Liter Wasser abgelöscht und Fahrbahn gereinigt | TLF 4000, ELW1, Gw-Log., HLF 20, GW-G2, VLT |
|
101/2020 | 16.07.2020 | 16:28 | 18:30 | Hilfe | Verkehrsunfall mit einer verletzten Person im Baustellenbereich der Bundesautobahn 9 Kilometer 227 Richtung Nürnberg, Unterstützung Patientenrettung, Einsatz Seilwinde zur Reparatur der provisorischen Mittelschutzmauer, Reinigung Fahrbahn und Unterstützung Fahrzeugbergung | Rüstwagen, ELW1, Gw-Log., HLF 20, GW-G2, VLT |
|
100/2020 | 16.07.2020 | 06:51 | 11:15 | Hilfe | Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person und insgesamt vier Verletzten (darunter 1 Säugling und 1 Kleinkind), Schleiz Oettersdorfer Straße, Einsatz von 2 hydraulischen Rettungsgeräten zur Menschenrettung, Unterstützung Fahrzeugbergung und Reinigung der Fahrbahn | Rüstwagen, ELW1, Gw-Log., HLF 20 |
|
99/2020 | 14.07.2020 | 13:33 | 14:45 | BMA | Auslösung der
Brandmeldeanlage in der Firma Hobelspanverarbeitung Thüringen in
Dittersdorf, ein Rauchwarnmelder einer Elektroverteilung in einer Werkhalle hatte
wegen Schmorschaden ausgelöst mit im Einsatz: Feuerwehren der Gemeinde Dittersdorf |
HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12 |
|
98/2020 | 14.07.2020 | 10:59 | 11:45 | Hilfe | Anforderung zur Notöffnung einer Wohnung wegen Verdacht eines medizinischem Notfalls, Schleiz Rudolf-Harbig-Straße, Einsatzabbruch während der Maßnahmen weil die Person woanders aufgefunden wurde | Gw-Log., DLK 23/12 |
|
97/2020 | 14.07.2020 | 00:16 | 01:45 | Hilfe | Rettung einer hilflosen schwerlastigen Person nach medizinischem Notfall, Schleiz Plauensche Straße, zusätzlich Tragehilfe von der Wohnung in den Rettungswagen | Gw-Log., HLF 20, DLK 23/12 |
|
96/2020 | 13.07.2020 | 12:46 | 13:45 | Brand | Brand eines Pkw, Schleiz Langenwiesenweg | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, ELW1 |
|
95/2020 | 03.07.2020 | 10:41 | 12:30 | Gefahrg. | teilweise Beseitigung einer rund 3 Kilometer langen Ölspur von Schleiz Hofer Straße (Bereich Star-Tankstelle) bis Heinrichsrh (Kreisverkehr) | Gw-Log., HLF 20, ELW 1 |
|
Juni 2020 | |||||||
Eins. Nummer |
Datum | Beginn | Ende | Tätigkeiten | ausgerückte Fahrzeuge | ||
94/2020 | 30.06.2020 | 18:40 | 21:30 | Brand | Brand eines Radladers mit Flammenübergriff auf ein Gebäude (Übung), Schleiz Industriegebiet | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12, LF 16-TS, FFw Möschlitz |
|
93/2020 | 28.06.2020 | 16:22 | 17:00 | Hilfe | Beseitigung eines umgestürzten Baumes, L 3002 zwischen Heinrichsruh und Zollgrün | Gw-Log., HLF 20 | |
92/2020 | 23.06.2020 | 20:08 | 20:24 | Brand | gemeldete Rauchentwicklung im Bereich Schleiz Am Baumanns Wäldchen, Gartenfeuer (wurde vom Eigentümer abgelöscht) | ELW 1, GW-Log | |
91/2020 | 21.06.2020 | 19:18 | 20:15 | Gefahrg. | teilweise Beseitigung einer insgesamt ca. 4 Kilometer langen Ölspur im Stadtgebiet Schleiz | Gw-Log., HLF 20 | |
90/2020 | 21.06.2020 | 06:30 | 08:00 | BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage, Firma Systemtechnik Schleiz GmbH Greizer Straße, ein Rauchwarnmelder hatte in einer Werkhalle aus bisher ungeklärter Ursache ausgelöst | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12 |
|
89/2020 | 16.06.2020 | 08:33 | 10:00 | Brand | Brand in einer Küche in einem Wohnobjekt für behinderte Menschen, Schleiz Geraer Straße, das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöscher bereits gelöscht worden, Entrauchung des Objektes mittels Hochdrucklüfter und Kontrolle des Brandbereiches (Kochfeld und Dunstabzugshaube) | Gw-Log., HLF 20, TLF 4000, DLK 23/12, FFw Möschlitz, FFw Tanna, FFw Oettersdorf |
|
88/2020 | 14.06.2020 | 05:49 | 09:00 | Hilfe | Verkehrsunfall mit überschlagenen Pkw und einer verletzten Person, Bundesautobahn 9 Km 214,5 Richtung Nürnberg | Gw-Log., HLF 20, Rüstwagen, GW-G2, VLT |
|
87/2020 | 07.06.2020 | 13:47 | 14:30 | Hilfe | Notöffnung einer Wohnung in einem Wohnbock (1.OG) wegen Verdacht einer hilflosen Person, Schleiz Schillerstraße | GW-Log, ELW 1, DLK 23/12 |
|
86/2020 | 06.06.2020 | 09:00 | 12:30 | Abs. | Absicherung einer Demonstration zum Erhalt des Schleizer Krankenhauses in der Schleizer Innenstadt | ELW 1 | |
85/2020 | 01.06.2020 | 17:26 | 22:30 | Hilfe | Bergung eines verunfallten Pkw Smart jener in die Saale zu stürzen drohte, Saalehang zwischen Burgk und Wisentakraftwerk Walsburg, das Fahrzeug war in unwegsamen Gelände rückwärts den Hang abgerutscht, Bergung des Fahrzeuges mittels Handwinde | Quad, ELW mit Anhänger,
Rüstwagen, Gw-Log., HLF 20, FFw Möschlitz DRK-Wasserwacht |
|
Mai 2020 | |||||||
Eins. Nummer |
Datum | Beginn | Ende | Tätigkeiten | ausgerückte Fahrzeuge | ||
